表彰通报
表彰通报
为推动我区建设工程质量安全宣传教育深入开展,以“安全生产月”为契机,由广西建设工程质量安全管理站主办,广西工程建设质量安全管理协会协办,2022年5月在全区组织开展了2022年“安全生产月”安全管理提升“微视频”公开征集活动 ;2022年6月组织开展了2022年“安全生产月”全区建设工程施工生产安全知识竞赛。
本次安全管理提升“微视频”公开征集活动中共有16个单位的30部参赛作品获奖,其中,一等奖3个,二等奖6个,三等奖11个,积极参与奖10个。“安全生产月”全区建设工程施工生产安全知识竞赛共有30个单位获得集体奖项,其中特等奖1个,一等奖3个,二等奖6个,三等奖10个,积极参与奖10个;有30人获得个人奖项,其中特等奖1个,一等奖3个,二等奖6个,三等奖10个,积极参与奖10个。
获奖单位及个人名单已于2022年7月7日在广西建设工程质量安全管理站官网公布,在全区通报表彰,并颁发了荣誉证书。
我市建筑企业积极响应本次广西建设工程质量安全管理站“安全生产月”活动,并取得了可喜成绩:安全管理提升“微视频”公开征集活动中广西光辉建设投资集团有限公司参赛作品《一念》荣获三等奖(详见附件1)。全区建设工程施工生产安全知识竞赛中广西光辉建设投资集团有限公司荣获一等奖;广西隆泰工程咨询有限公司荣获二等奖;广西建通工程监理有限责任公司荣获积极参与奖(详见附件2)。广西光辉建设投资集团有限公司钟佳丽、陈漩东林、熊正平荣获个人三等奖(详见附件3)。
向获奖单位及个人表示由衷祝贺!
希望获奖单位再接再厉,不断提升建筑施工安全管理水平,并积极参与安全生产宣传的社会活动,持续推动建设工程施工生产安全知识宣传教育深入开展,营造“人人懂安全、人人管安全”的良好氛围。
附件1:2022年“安全生产月”安全管理提升“微视频”获奖名单
附件2:“安全知识竞赛”获奖单位名单
附件3:“安全知识竞赛”获奖个人名单
通讯员:高秀琳
2022年7月8日
附件1
2022年“安全生产月”安全管理提升
“微视频”获奖名单
序号 | 作品名称 | 制作单位 |
一等奖(3个) | ||
1 | 平安回家(上、下) | 中建八局第二建设有限公司广西分公司 |
2 | 护短 | 广西路桥工程集团有限公司 |
3 | 安全不容侥幸 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 |
二等奖(6个) | ||
4 | 安全事故警示教育片—盖梁平台高空坠落 | 广西路桥工程集团有限公司 |
5 | 使用无人机安全检查,助力安全生产 | 广西建工第五建筑工程集团有限公司 |
6 | 安全事故警示教育片—龙门吊拆除事故 | 广西路桥工程集团有限公司 |
7 | 使命 | 广西路桥工程集团有限公司 |
8 | 团圆 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 |
9 | 生产再忙,安全不忘 | 广西路桥工程集团有限公司 |
三等奖(11个) | ||
10 | 最美养护人 | 广西北投交通养护科技集团有限公司一分公司 |
11 | 坍塌事故安全警示教育片 | 中建八局第二建设有限公司广西分公司 |
12 | 梦醒时分 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 |
13 | 一片“橙”心在公路 | 广西北投公路桥梁工程有限公司 |
14 | 武忻安全小讲堂 | 广西路桥工程集团有限公司 |
15 | 科技“橙”卫士 | 广西北投公路桥梁工程有限公司 |
16 | 科技兴安 智在必行 | 广西路桥工程集团有限公司 |
17 | 吊篮行为安全准则 | 中国建筑第七工程局有限公司 |
18 | 项目事故应急处置管理 | 广西建工第五建筑工程集团有限公司 |
19 | 一念 | 广西光辉建设投资集团有限公司 |
20 | 安全养护十二时辰 | 广西威航道路工程有限公司 |
积极参与奖(10个) | ||
21 | 天大的小事 | 广西路桥工程集团有限公司 |
22 | 制度无情人有情 | 广西路建工程集团来都1-4分部项目经理部 |
23 | 安全生产快板 | 广西路桥工程集团有限公司 |
24 | 0的意义 | 中建三局第二建设工程有限责任公司 |
25 | 应急管理快问快答微视频 | 中建八局第二建设有限公司广西分公司 |
26 | 生命没有下不为例 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 |
27 | 塔式起重机安全管理标准可视化视频 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 |
28 | 安全为了谁 | 中国建筑第七工程局有限公司 |
29 | 有限空间安全作业的一天 | 广西建工集团控股有限公司 |
30 | 责任 | 中建四局广西建设投资有限公司 |
附件2
“安全知识竞赛”获奖单位名单
序号 | 单位 |
特等奖(1个) | |
1 | 广西翔威建设有限责任公司 |
一等奖(3个) | |
2 | 梧州市第一建筑安装工程有限公司 |
3 | 广西光辉建设投资集团有限公司 |
4 | 广西大业建设集团有限公司 |
二等奖(6个) | |
5 | 广西华业建筑工程有限公司 |
6 | 广西裕达工程有限公司 |
7 | 广西翔盛建设工程有限公司 |
8 | 广西建衡建设有限公司 |
9 | 广西隆泰工程咨询有限公司 |
10 | 广西建柳工程咨询有限公司 |
三等奖(10个) | |
11 | 桂林建安建设集团有限公司 |
12 | 中国华西企业有限公司 |
13 | 中国建筑第五工程局有限公司 |
14 | 广西鼎汇建设集团有限公司 |
15 | 江西文锋建设集团有限公司 |
16 | 桂林建昌建设有限公司 |
17 | 广西南宁建科工程监理有限责任公司 |
18 | 广西尧杰建筑工程有限公司 |
19 | 广西桂林地建建设有限公司 |
20 | 中建四局贵州投资建设有限公司 |
积极参与奖(10个) | |
21 | 广西建工集团冶金建设有限公司 |
22 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 |
23 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 |
24 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 |
25 | 柳州市建筑工程集团有限责任公司 |
26 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 |
27 | 十一冶建设集团有限责任公司 |
28 | 广西建工集团建筑工程总承包有限公司 |
29 | 广西路建工程集团有限公司 |
30 | 广西建通工程监理有限责任公司 |
附件3
“安全知识竞赛”获奖个人名单
序号 | 姓名 | 单位 |
特等奖(1个) | ||
1 | 郑朝嫦 | 广西大业建设集团有限公司 |
一等奖(3个) | ||
2 | 何玉清 | 广西大业建设集团有限公司 |
3 | 廉文展 | 广西鼎汇建设集团有限公司 |
4 | 蒙宗兰 | 广西大业建设集团有限公司 |
二等奖(6个) | ||
5 | 刘晋君 | 广西大业建设集团有限公司 |
6 | 梁传林 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 |
7 | 尹仕安 | 广西建衡建设有限公司 |
8 | 龙星宇 | 广西大业建设集团有限公司 |
9 | 李思怡 | 广西大业建设集团有限公司 |
10 | 刘平芳 | 中建四局广西建设投资有限公司 |
三等奖(10个) | ||
11 | 钟佳丽 | 广西光辉建设投资集团有限公司 |
12 | 黄小波 | 广西翔威建设有限责任公司 |
13 | 陈巧玲 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 |
14 | 兰光云 | 广西建柳工程咨询有限公司 |
15 | 潘浩漫 | 广西裕达工程有限公司 |
16 | 赖泳帆 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 |
17 | 陈文丰 | 桂林市国立达建筑安装工程有限公司 |
18 | 陈漩东林 | 广西光辉建设投资集团有限公司 |
19 | 熊正平 | 广西光辉建设投资集团有限公司 |
20 | 杨惠嵋 | 广西大业建设集团有限公司 |
积极参与奖(10个) | ||
21 | 黄恩霞 | 广西大业建设集团有限公司 |
22 | 卢秋梅 | 广西裕达工程有限公司 |
23 | 黄杰莲 | 广西大业建设集团有限公司 |
24 | 陈文 | 广西建工集团冶金建设有限公司 |
25 | 梁能 | 广西翔威建设有限责任公司 |
26 | 黄志强 | 广西瑞宏建设集团有限公司 |
27 | 朱荣飞 | 广西鼎汇建设集团有限公司 |
28 | 欧德宇 | 广西翔威建设有限责任公司 |
29 | 钟倩 | 广西鼎汇建设集团有限公司 |
30 | 莫崇强 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 |

